| Eurooppa |
| 675 | 25.1. | 1702- | + | HOL: Twents Gejengel, Westerhaar (Ov). Harvoin tulee mit��n raportoitua, mutta nyt oli pakko l�hett�� video-/audio-raportti, koska asema ei juurikaan idaa. Vastauksena tuli ihan aito QSL-kortti, jossa kertoi verranneensa minun klippej� soittolistaansa. Taajuudella vahvin on Uniuque Gold ja t�m� nousee harvakseltaan esiin. Unique soittaa vain oldieseja ja t�m� volkkia, joten on helppo erottaa. HKU/PaiR |
| 891 | 12.2. | 0510- | HOL: KBC Radio, Huissen. Tauotonta vanhempaa poppia, kuten Tina Turner ja ELO. Jingle-IDej� v�liin. PUL | |
| 918 | 12.2. | 1500- | HOL: Citrus AM, Emst/Oldenzaal. "Radio Citrus 918 mittelgolf". JHY/V | |
| 981 | 3.2. | 2000- | IRL: R. Star Country Emyvale. KKH/KOL | |
| 1008 | 8.2. | 1640- | HOL: Radio Babylona, Lauwersoog/Musselkanaal. Idasi musiikkikipaleiden v�liss�. ILK/RHA2-Korpilahti | |
| 1134 | 9.2. | 0802- | HOL: Eye AM Radio, Alkmaar (Nh). Sama idi on t�ll� edelleen k�yt�ss� "This is Eye AM Radio, 11-34 kHz, Mediumwave". J�� aamulla kuuluviin kun spanskit ovat jo hyytyneet. Japie oli poissa eetteerist�. T�m� oli pakko tsekata mik� asema on kyseess�, koska soitti Anja Niskasen "Ollaan hiljaa vain"(v.2003)!! Erikoinen yll�tys! Ja bandilla oli jopa suomalainen kuuntelija! T�ss� siit� video https://www.youtube.com/watch?v=QteJkuBoHUg. HKU/PaiR | |
| 1287 | 17.2. | 0601- | HOL: Radio North XL. ID:"Radio North XL". Luki uutiset ja soitteli rokkia. Tiet��k� kukaan t�st� enemp��? ILK/KareliaSW | |
| 1305 | 3.12.2024 | 0505- | GRC: ERT Tripolis. T�m� kreikkalainen l�ytyi kiitos JUS:in alkuper�isen vihjeen. Oli mielenkiintoista seurata eri p�ivin� signaalin etenemist� Kreikkaan. Jussin vihjaamana p�iv�n� t�m� ei kuulunut Nangussa lainkaan. ERT-huilutunnus, paikallisid: "Edo Tripolis 101.5 FM, 1305...". Sen j�lkeen instrumentaalip�tk� Hatzi-Hatzi joka on lyhennelm� s�velt�j�n nimest�. �ij� on s�velt�nyt my�s kipaleen Never on Sundays, mik� toimikoon osviittana sille, ett� t�t� kannattaa yritt�� vain mape (ei my�sk��n koskaan lauantaisin kannata yritell�). JJK/Nangu | |
| 1395 | 13.1. | 0600- | HOL: Columbia AM. T�ll� kertaa taajuude valtiaana. IRA/p | |
| 1395 | 12.2. | 0600- | HOL: Varia FM, Elim. P�ihitti Seabreezen kevyesti. JHY/V | |
| 1467 | 22.2. | 0600- | HOL: Radio De Vliegende Hollander. NOusi taajuuden ykk�seksi Madonnaa soittaen. IRA/p | |
| 1467 | 9.2. | 0800- | HOL: Radio de Vliegende Hollander, Meppel (Dr). T�m� on helpointa tunnistaa aamuisin Radio Veronican uutisten aikaan aina tasalta, kun tulee hetken vain puhetta ja Vliegende on samaan aikaan musalla. Idaa aika usein. HKU/PaiR | |
| 1494 | 5.2. | 1800- | MDA: R Moldova. "Aici Chişinău". ID ja uutisia. ARK/Karelia MW | |
| 1494 | 4.1. | 2157- | S: Asfalttelegrafen, Ludvika. Lujaa 94-asteen langalla. AIH196/PW&TIK | |
| 5895 | 28.2. | 1655- | NOR: Northern Star. Kovasti vaihtelee pohjant�hden kuuluvaisuus eri p�ivin� ja kellonaikoina. Toisin kuin vaikkapa short-wave.info v�itt��, BBC/Dushanbe on jo lakannut olemasta, mutta ehk� Pohjois-Korean jammeri noudattaa viisivuotissuunnitelmaa ja h�iritsee kohinapurskeilla v�lill� pahastikin. JKR | |
| 5930 | 4.12.2024 | 1455- | DNK: World Music Radio, Bramming. Tasuri-ID tuli 3 minuttia yli tasan nais��nen lausumana: "This is W-M-R, World Music Radio". Asema tuntuu olevan varsinkin lattarimusiikin ja/tai lattarihenkisen musiikin yst�v�. PUL | |
| 5970 | 7.12.2024 | 1758- | DNK: Radio 208, Hvidovre. Cream, Procol Harum, CCR ja Who - siin� illan kattausta. Jingle-ID "Radio 2-0-8!". PUL | |
| 6070 | 4.12.2024 | 1455- | D: Radio Channel 292, Rohrbach Waal. Huusi IDins� "Radio Channel 2-9-2" levyn p��lle. PUL | |
| 6085 | 4.12.2024 | 1455- | D: Radio Mi Amigo International, Kall-Krekel. Suht tehokkaasta (20 kw) l�hettimest��n huolimatta ei ole kovin usein lokattu. Eik� nytk��n kuulunut mitenk��n hyvin. Soitti mm. Beatlesien "No Reply". Liek� vihje aseman vastaustavoista. PUL | |
| 6095 | 4.2. | 0700- | FIN: R Ambience, Nuijamaa. Tasapaksua tauotonta musiikkia, ei id. Kuuluu hyvin; asema t��lt� noin 95 km et�isyydell� etel�lounaassa. RSPdx+SDRuno ehdotti taajuudeksi 6095.005 kHz. JTS | |
| 6160 | 4.12.2024 | 1455- | D: Shortwave Radio, Winsen. Ei ole v�h��n aikaan lokattu, joten muistutettakoon nyt t�m�n olemassaolosta. Tasuri-ID: "It's 1500 hours in the UK, 1600 hours in Central Europe. From Shortwave Gold, this is Shortwave Radio". PUL | |
| 6185 | 1.2. | 1512-1531 | FIN: Realmix Radio, Raasepori. Reilu tuntia my�hemmin aktiivisen kuuntelun j�lkeen signaali oli jo huomattavasti parempi Ahkiniemess�. AIH198/JSN | |
| 9400 | 7.1. | 1700- | BUL: Brother Stair, Sofia-Kostinbrod. VEH | |
| 9800 | 2.2. | 1520- | HOL: R Delta International, Elburg. Populaarimusiikkia, jopa suomeksi esitetty�; id etc. WRTH 2025 ei tunne taajuutta. HFCC:n listassa se on. JTS |
| Brittein saaret |
| 828 | 14.2. | 0125- | G: BBC Asian Network, Wolverhampton. BBC Asian Network l�hett�� l�pi y�n omaa ohjelmaa. DJ Limelight oli nyt juontovuorossa: "Friday Night Party!". PUL | |
| 963 | 28.2. | 0500- | G: Sunrise Radio, London. Tasuri-ID: "On AM in London, and nation-wide on DAB, this is Sunrise. The news". PUL | |
| 1602 | 20.2. | 2300- | G: Desi Radio London/Southal. Kuuluuhan t��kin joka kolmas vuosi, nyt aika hyv�ll� sinkulla j�i Iberit alle. IRA/p | |
| 1602 | 6.2. | 0455- | G: Desi Radio, London/Southall. Panjab-musaa tauottomasti, ei v�litt�nyt tasatunnistakaan. Identifionti striimist�. PUL |
| Iberia |
| 603 | 24.1. | 0625- | E: RNE R5 Palencia. AIH197/IKA | |
| 612 | 27.1. | 0625- | E: RNE1 Lleida. AIH198/JSN | |
| 612 | 24.1. | 0625- | E: RNE1 Vitoria. AIH197/IKA | |
| 621 | 31.1. | 0625- | E: RNE1 �vila. AIH198/JSN | |
| 621 | 24.1. | 0625- | E: RNE1 Islas Baleares, Palma de Mallorca. AIH197/IKA | |
| 711 | 3.2. | 0555- | E: COPE Murcia. Vahvasti, kun aurinko jo vaimentanut It�-Euroopan dominantin. "Ferrera en COPE. Estas escuchando COPE Murcia.." +frequt. ILK/SDXL-KOL | |
| 747 | 12.2. | 0625- | E: RNE Radio 5 C�diz. Kuului suht heikosti jo t�ss� vaiheessa aamua, mutta eip� ollut h�iritsevi� asemiakaan, joten IDist� sai selv�n. PUL | |
| 855 | 30.1. | 0625- | E: RNE1 Salamanca (CAL). AIH198/JSN | |
| 864 | 24.1. | 0625- | E: RNE1 Ciudad Real, Socu�llamo. AIH197/IKA | |
| 954 | 28.2. | 0455- | E: Onda Cero, Madrid/Villanueva del Pardillo. Soitti p�tk�n Roxettea ja tasuri-IDasi: "Comienza en Onda Cero; 'Mas de uno' con Maria Gomez Prieto". Ei ole pariin vuoteen lokattu vaikka kuuluu hyvinkin jos kelit ovat sopivat. Niin kuin nyt olivat; Country Radiosta ei haittaa. PUL | |
| 1098 | 12.2. | 0625- | E: RNE Radio 5 Avila. T�m� ei ole yleens� p��llimm�isen� t�m�n taajuuden RNE -asemista. Mutta nyt oli. Ja IDist�kin sai selv��. PUL | |
| 1107 | 5.2. | 0625- | E: RNE Radio 5 Santander. Oli t�ll� kertaa taajuuden selv� dominantti ja aloitti IDin j�lkeen alueuutiset s��tiedoilla, niin kuin tapa on. PUL | |
| 1107 | 13.2. | 0745- | E: RNE5 TN C�ceres. Jopa 747 C�diz viel� t�h�n aikaan. 684 Sevilla l�hes kuulumattomissa 0625z. Seh�n ei 5-ketjuun kuulu, joten menee ketjulla, mutta lujaa kuitenkin 0745z. ARS | |
| 1125 | 12.2. | 0625- | E: RNE Radio 5 Toledo. On viimeisi� hetki� t�n� talvena hy�dynt�� t�t� aamubreikki�. Nyt kuitenkin Toledo viel� ihan mukavasti. PUL | |
| 1224 | 13.2. | 0556- | E: COPE Lugo. IDasi "Estas escuchando COPE Lugo. 88.9 y 90.0 FM. En Onda Media 1224". Ja jatkoi mainostamalla "Corte Inglesi�" ja muita ei-paikallisia. PUL | |
| 1260 | 13.2. | 0550- | E: SER Radio Murcia. SERin aamumakasiinin regionaaliosuus alkoi IDill�: "Hoy por hoy Region de Murcia". PUL | |
| 1260 | 13.1. | 0630- | POR: Antena 1. Piti napata taajuuspiste t�st�, Montemor-o-Velho (coi)/Miranda do Douro (bgc). VEH | |
| 1287 | 11.2. | 0550- | E: SER Radio Castilla/Burgos. Takavuosina t�m�n taajuuden spanskit olivat helppoja. Eiv�t en��. Nyt kuitenkin regionaalibreikin alussa kuului ID: "Hoy por Hoy, Castilla y Le�n". PUL | |
| 1305 | 13.2. | 0625- | E: RNE Radio 5 Le�n. T�t� en ole tainnutkaan aikaisemmin kuulla. Nyt p��llimm�isen� breikin alussa IDien aikana. PUL | |
| 1314 | 28.1. | 0625- | E: RNE5 Tarragona. AIH198/JSN | |
| 1413 | 13.2. | 0745- | E: RNE5 TN Ja�n. Pontevedran alla juuri ja juuri ymm�rrett�v�n�. T�m�n nx-breikin aloitus eroaa hieman muista RNE5 asemista. Kilkuttaa tunnarin viel� uudestaan alkubuenos diasten j�lkeen. T�m� on yksi hankalimmin kuultavista RNE-asemista. ARS | |
| 1413 | 12.2. | 0745- | E: RNE5 TN Pontevedra, Vigo. Omalla vahingossa espanjalaisia poimivalla langalla t�m� viitosten paikallisuutisten ajankohta viel�kin kuuluvilla, vaikka aurinko t��ll� noussut vajaa pari tuntia aikaisemmin. Alabandi hyytyy jo 07z j�lkeen. ARS | |
| 1485 | 7.2. | 0550- | E: SER Radio Zamora. "Hoy por Hoy - Castilla y Le�n" regionaalibreikin alkuun. PUL | |
| 1503 | 21.2. | 0745- | E: RNE5 TN Cad�z, La L�nea. N�ihin 5-ketjun omiin paikallisuutisiin voikin p��tt�� RNE-kauden. Aurinko noussut tuolla jo 40 min aikaisemmin, h�rm�st� puhumattakaan. Sinkku viel� aivan ookoo! ARS | |
| 1521 | 10.2. | 0550- | E: SER Radio Castell�n. T�n� aamuna taajuuden britti oli poikkeuksellisen vaisu ja t�m� p��si IDaamaan regionaalibreikin alkuun: "Hoy por Hoy, Comunitat Valenciana". PUL | |
| 1602 | 26.2. | 0620- | E: SER Radio Linares. Olin ep�illyt jo t�m�n olemassaoloa, mutta t�n� aamuna taajuuden voimakkaimpana. ARS | |
| 1602 | 7.2. | 0550- | E: SER Radio Segovia. "Hoy por Hoy - Castilla y Le�n" regionaalibreikin alkuun. PUL |
| Afrikka |
| 828 | 11.1. | 0030- | AFS: Magic 828, Klipheuwel (Cape Town). AIH196/PW&TIK | |
| 950 | 27.1. | 0257- | ERI: Dimtsi Hafash, Asmara. Kantoaalto oli p��ll� kymmenisen minuuttia ennen kuin t�ss� kohtaa alkoi soittaa kiehtovaa tunnusmusiikkiaan. Tasurilta p�iv�n aloituskuulutukset ja uutiset. PUL | |
| 950 | 22.2. | 0330- | ERI: Dimtsi Hafash, Asmara. Hieman musiikki h�mm�stytti ennen kuin hoksasin mist� asemasta on kyse. Tuli parhaiten t�ll� Kiwill�. Alkoi kohta h�ipym��n sik�l�isen auringonnousun my�t�. ARK/Korpilahti Kiwi | |
| 1135 | 11.1. | 0359- | AGL: RNA Canal A, Mulenvos. AIH196/PW&TIK | |
| 1548 | 2.2. | 0203- | AFS: R Islam, Lenasia. Koraanin resitointia. T�ll� kellonly�m�ll� id. AIH198/JSN | |
| 1575 | 24.2. | 2155- | MAU: BBC World Service, Bigara. J�in kuuntelemaan t�t� tasatunnin ajaksi ja ihmeekseni totesin, ett� mit��n idiseremonioita ei tullutkaan. Seurasin asemaa v�h�n pitemp��n ja tulihan se tasatuntiseremonia sittenkin! Mutta kello oli melkein 2208z, jolloin idaili ja hieman vajaat 2209z tuli aikamerkki, mink� j�lkeen jatkoi uutisilla. Joten signaalinsiirrossa on havaittavissa pient� viivett�. JJK/Nangu | |
| 1575 | 26.2. | 1930- | MAU: BBC World Service, Bigara. Kuului yll�tt�v�n hyvin - v�h�n aikaa. Sitten italo-privaatti jyr�si. Uusi MW-maa meik�l�iselle. PUL |
| Aasia |
| 549 | 7.1. | 1600- | THA: Sor Wor Sor, Lampang. AIH196/PW&TIK | |
| 594 | 9.2. | 1959- | PHL: DZBB Quezon City. MDK/N | |
| 612 | 10.1. | 2100- | JOR: Jordan R, Shobak. AIH196/PW&TIK | |
| 828 | 7.2. | 1959- | PHL: DXCC Cagayan de Oro. Serbisyo publiko. JLN | |
| 837 | 8.1. | 1957- | PHL: DYFM Bombo Radyo Iloilo. Komeasti avatessaan. AIH196/PW&TIK | |
| 846 | 14.2. | 0125- | IND: Akashvani, Ahmedabad. P�invastoin kuin puhelias Suratgarh 918:lla, t�m� keskittyi musiikkiin. Jopa Intiasta harvemmin kuultua haitaria soitettiin yhdess� musiikkiv�likkeess�. PUL | |
| 882 | 4.1. | 1959- | J: JOPK NHK1 Shizuoka. AIH196/PW&TIK | |
| 918 | 14.2. | 0125- | IND: Akashvani, Surathgarh. Uutisten p��aiheena oli tietysti p��ministeri Modin USA-vierailu ja "mega-kumppanuus" jenkkien kanssa. PUL | |
| 927 | 4.1. | 1959- | J: JOFG NHK1 Fukui. AIH196/PW&TIK | |
| 954 | 3.2. | 1500- | J: JOKR TBS Tokyo Hoso, Tokyo (kan-tok). VEH | |
| 1044 | 9.2. | 1400- | CHN: N�i Měnggǔ N�ngcūn M�qū Guǎngbō NM. JHY/V | |
| 1052 | 3.2. | 1159- | J: JOAR CBC Chubu Nippon Hoso, Nagoya. Tytt�kuoro esitti "CBC Radio" jinglen ennen tasatuntia. MT/SDXL-KOL | |
| 1107 | 7.2. | 2000- | J: JOMR MRO Hokoriku Hoso, Kanazawa. MDK/N | |
| 1125 | 21.2. | 2059- | J: JOAD NHK-2 Naha. MDK/N | |
| 1125 | 7.2. | -1440 | J: JOLC NHK2 Tottori. JLN | |
| 1134 | 7.2. | 1459- | J: JOQR Bunka Hoso, Tokio. JLN | |
| 1179 | 9.1. | -1740 | IND: Akashvani Rewa. Yksin ja hyvin, toista kertaa luureissamme Aihkissa. Lyhyimm�t Akashvani lopetus-id:t, jotka olen kuullut (PW), mutta p��asia, eli paikkakunta tuli. Hyv�t piikki Intiaan 1725-1745. AIH196/PW&TIK | |
| 1179 | 7.2. | 1234- | J: JOOR MBS Mainichi Hoso, Osaka (kns-osk). VEH | |
| 1206 | 9.2. | 1300- | CHN: Yanbian RGD, Yanji JL. Koreaa. JHY/V | |
| 1206 | 8.1. | 2000- | PHL: DWAN Radyo Ng Bagong Pilipinas, Valenzuela. "D-Wan 12-o-six AM" (tai The One 1206 AM), muiden vet�ess� henke�. AIH196/PW&TIK | |
| 1215 | 9.2. | 1500- | CHN: Shandong Zonghe Guangbo. JKZ/N | |
| 1215 | 7.1. | 1630- | IND: Akashvani Puducherry. AIH196/PW&TIK | |
| 1224 | 9.2. | 1400- | CHN: Guǎngxī Jīngj� Guǎngbō, Nǚ zhǔbo. GX. JHY/V | |
| 1233 | 6.1. | 1759- | CHN: CNR17. "Ortaliq xaliq radyo stansyasi, Qazaq radiosu" kuului ID t�h�n aikaan. Pediksen muina p�ivin� ID jokseenkin muotoa "Xinjiang Radio Televisija Stantsiya". Asia Wavesilla useampia l�hettimi� Xinjiangissa, joiden kautta ilmeisesti eri ohjelmia. AIH196/PW&TIK | |
| 1233 | 7.2. | 2042- | PHL: DYVS, Bacolod City. Aloitti aamun l�hetyksens� t�ydellisell� parin minuutin mittaisella idill�, miss� lueteltiin kaikki mahdollinen. Todella vahva signaali. ILK/KareliaMW | |
| 1242 | 2.2. | 1930- | OMA: R Sultanate of Oman, As Seeb. Rauhallista modernia arabipoppia. TAP | |
| 1251 | 9.2. | 1400- | CHN: Shāndōng Xiāngcūn Guǎngbō SD. JHY/V | |
| 1260 | 8.1. | 1729- | IND: AIR Ambikapur. AIH196/PW&TIK | |
| 1269 | 7.1. | 1700- | IND: AIR Madurai. AIH196/PW&TIK | |
| 1269 | 7.2. | 1259- | J: JOHW/JOFM HBC Hokkaido Hoso, Esashi/Obihiro. MT/SDXL-KOL | |
| 1278 | 9.2. | 1258- | J: JOFR Fukuoka. Kappas, tavisjapseja ��ness�. JHY/V | |
| 1278 | 7.2. | 1459- | J: JOFR RKB Fukuoka. JLN | |
| 1278 | 7.2. | 2000- | J: JOFR RKB Fukuoka. MDK/N | |
| 1287 | 9.2. | 1300- | J: JOHR HBC Sapporo. JHY/V | |
| 1287 | 9.2. | 1959- | J: JOHR HBC Sapporo. JLN | |
| 1305 | 9.2. | 1400- | CHN: Jǐn�n W�ny� Guǎngb�, Jǐn�n SD. JHY/V | |
| 1305 | 8.1. | 1500- | CHN: Jinan Guangbo Dienshitai Wenyi Guangbo, Jinan. AIH196/PW&TIK | |
| 1332 | 3.2. | 1405- | CHN: Henan Nongcun Guangbo, Lingyang. Kepitti JOSFin ja idasi. Etel�ss� en ole kuullut t�t� kuin kerran. Pitk�st� aikaa kauko-it�kelin yrityst�, mm. perusjapseja kivasti, mutta taisi olla vain Lapissa. JKZ/SDXL-KOL | |
| 1332 | 7.2. | 1207- | J: JOSF Tokai Hoso, Nagoya. MT/SDXL-KOL | |
| 1332 | 9.2. | 1400- | J: JOSF Tokai Hoso, Nagoya. Idasi "Tokai Radio..". ILK/KareliaMW | |
| 1332 | 9.2. | 1959- | J: JOSF Tokai Hoso, Nagoya. JLN | |
| 1350 | 3.2. | 1330- | J: JOER Hiroshima. VEH | |
| 1386 | 21.2. | 1530- | IND: Akashvani Gwalior. Taajuuden dominantti aloitti tauon 1529 UTC. VHI | |
| 1404 | 9.2. | 1400- | CHN: H�běi Xīnw�n Zōngh� Guǎngbō HB. JHY/V | |
| 1413 | 7.2. | 1459- | J: JOIF KBC Fukuoka. Kyll� on rima japsilokauksissa laskenut alas. JLN | |
| 1413 | 25.2. | 1559- | TWN: BCC News Network Miaoli/Puli. Sopassa my�s JOIF ja BBC. VHI | |
| 1422 | 3.2. | 1259- | J: JORF R Nippon, Yokohama. Tasalta:"radio Nippon" kuulutus. Olisiko ollut muutenkin omaa ohjelmaa kun soitteli rauhallista musiikka eik� tyt�t kikatelleet. MT/SDXL-KOL | |
| 1431 | 8.1. | 1559- | J: JOVF WBS Wakayama Hoso. AIH196/PW&TIK | |
| 1440 | 7.2. | 2000- | J: JOWF STV Sapporo. MDK/N | |
| 1440 | 9.2. | 1400- | J: JOWF STV Sapporo. JHY/V | |
| 1449 | 10.1. | 2000- | MLD: Dhivehi Raajjeyge Adu, Thilafushi Island. Hurjalla voimalla. AIH196/PW&TIK | |
| 1476 | 5.2. | 2125-2135 | UAE: Radio Keralam, Ras al-Khaimah. T�m� taas t�ss�... JMR | |
| 1494 | 6.2. | 2105- | PHL: DWAR Abante Radyo, Quezon City. Henk�isi "Abante Radyo" kun odottelin josko aussi nousisi kuuluviin. ARK/Karelia MW DX | |
| 1494 | 21.2. | 2000- | PHL: DWAR Abante Radyo, Quezon City. MDK/N | |
| 1521 | 7.1. | 2059- | J: JOPB NHK2 Shizuoka via JODC NHK2 Hanamatsu. AIH196/PW&TIK | |
| 1530 | 9.2. | 1400- | CHN: Zh�jiāng Xīnw�n Guǎngb�, Hangzhou ZJ. JHY/V | |
| 1575 | 28.2. | 1628- | J: AFN Iwakuni/Misawa/Sasebo. "AFN The Eagle". Nousi tyhj�st� ja tuli hetken aikaa aivan tykisti parinkymmenen muun japanilaisen seurana. Tarkkana saa olla h�iri�kelien aikana. AIH199/MKA | |
| 1602 | 7.1. | 1730- | IRN: IRIB R Yazd, Bahabad. AIH196/PW&TIK | |
| 1602 | 3.2. | 1440- | J: JOKC NHK2 Kofu. AIH198/JSN | |
| 1602 | 7.2. | -1440 | J: JOSB NHK2 Kitakyushu. JLN | |
| 4450 | 17.2. | 1510- | KOR: Voice of the People, Goyang (Seoul). Koreaksi jammerin s�estyksell�. // 6520 kHz, // 6600 kHz. JTS | |
| 4905 | 17.2. | 1655- | CHN: Xizang GD, Lhasa. China Tibet BC englanniksi 1700 saakka, jolloin aikamerkki ja siit� eteenp�in kiinaksi. JTS | |
| 5995 | 7.12.2024 | 1758- | KOR: Echo of Hope, Hwasong. Pahasti h�irittyn�, mutta sen verran sai selv��, ett� oli //6350. PUL | |
| 6060 | 4.12.2024 | 1500- | CHN: Sichuan PBS, Chengdu. ID puolisen minuuttia tasurin j�lkeen sek� kiinaksi ett� englanniksi: "Sichuan M�nz� Guǎngbō, Sichuan Ethnic Radio". PUL | |
| 6090 | 4.12.2024 | 1500- | CHN: CNR2 China Business Radio, Golmud. Tasuripiippien ja aikakuulutuksen j�lkeen ensin promo (tai mainos) ja sitten vasta asema-iD: "Zhōngyāng R�nm�n Guǎngbō Di�nt�i, Jīngj� zhī Shēng". PUL | |
| 6145 | 7.12.2024 | -1805 | CHN: CNR17 Kazakh Radio, Lingshi. P��tti ohjelmansa IDeihin ja tunnuslauluun(?). Kazakiksi ID oli "Ortaliq radyotelevisiya". Kiinaksi IDi� ei t�ss� kohtaa annettu. PUL | |
| 6250 | 7.12.2024 | 1758- | KOR: Echo of Hope, Seoul. H�mm�stelin kun t�ss� kuului 60-luvun hitti "I Will Follow Him" gospel -sovituksena. Tasurilta tuli kuitenkin koreankielinen ID "Huimang-e Meari Pangsong-imnida"" ja englannin kielell� lausuttu kirjainyhdistelm� "V-O-H". Eli kyseess� oli Echo of Hope l�hett�m�ss� Voice of Hopen ohjelmaa. Eik� siin� sin�ns� mit�n ihmellist�, mutta taajuudella ei ollut mink��nlaista h�irint�l�hetett�. Vieress� taajuudella 6245,5 kHz oli melkoinen white-noise -l�hetin. Olisiko Pohjois-Korean h�irint�l�hetinteknikolla v�h�n viritys lipsahtanut pieleen? OLLissa ei ollut yht��n lokausta asemasta t�lt� taajuudelta. PUL |
| Oseania |
| 729 | 27.2. | 1530- | AUS: 5RN ABC Radio National Adelaide SA. Anttilan, ei siis kun Aihkiniemen kuuntelu- ja paskahuusin korjauskeikka. Puolen tunnin TWN-PHL-t�h�ys toi t�m�nkin kuuluville. Ehk� se t�st� viel�, vaikka j�lleen kerran puun, lue aurinko, takaa tullut protonisuihku haittaakin kuuntelua. Loppu- ja ensi viikon alussa luvassa pit�isi olla vuosisadan hankikanto, jos vain menee tarpeeksi pakkaselle. AIH199/MKA | |
| 1035 | 3.2. | 1300- | NZL: Newstalk ZB Wellington. AIH198/JSN | |
| 1494 | 28.1. | 2057- | AUS: SEN Spirit Southwest, Metricup WA. Osan aikaa ihan ookoosti, kun nousee 2030z ja t��ll� jaksaa noin 2130z asti. Hyv� havainto TK! Ei olisi t�mm�selle taajuudelle muuten tullut osuttua. Edit: Kuulin t�m�n paikallisidailevankin ja 2057z semmoinen l�ytyikin. ARS | |
| 1494 | 28.1. | 2110- | AUS: SEN Spirit Southwest, Metricup WA. Jopas jotakin, kun t�m� kuului langallani. SENh�n ei olisi pit�nyt olla mahdollista... Viihteellinen lokaus... Iranilaiseen on iskenyt keskitalven anemia. Kuunneltuani tallennetta tarkemmin, l�ytyy useita "S- E-N"- mainintoja 21:19:37 alkaen by YL. SEN = Sports Entertainment Network. L�hetinpaikka on aivan Australian lounaiskulmassa ja signaalin etenemistie l�hes yhtenev�inen 1251 RRI Banda Acehin kanssa, tosin tietysti pitempi. MSO | |
| 1548 | 8.2. | 1400- | AUS: 4QD ABC Emerald Qld. Kuului vaikka antenniksi oli unohtunut Keski-Amerikan beverage... SJP/MAA | |
| 4835 | 30.1. | 1300- | AUS: Shortwave Australia, Neilborough VIC. Vastasi mukavasti Thanks for the report and a very good job with the recordings all the way from Finland. When the Australian Broadcasting Corporation ran these frequencies at 50 Kw it was mostly good reception in Northern Europe when all in darkness but the 150 watts or so now is ok for NVIS coverage around South Eastern Australia for 1500Km if you don't have a lot of interference. Fine on visiting Brisbane, i have Family there, nice place except for a few months around mid summer. In 2018 spent a few weeks in Finland and was very impressed as we traveled around, was summer and would like to go back and see what's winter is like. Did take a radio and seemed it would be a good DX location. LEM502/JP | |
| 4970 | 30.1. | 1245- | AUS: R 567 - XRN Wee Waa NSW. Vastasi 6 minuutissa: Thanks for the report jarmo... Thank you for being a genuine user of an SDR. I get lots wanting a QSL.. because they heard me via a SDR nearby. LEM502/JP | |
| 4970 | 6.2. | 1940- | AUS: R 567 - XRN Wee Waa NSW. T�ll�kin kertaa kuului niin vaimeasti, ett� asema piti varmistaa striimist�. Alkoi h�ipym��n 1955z liian p�iv�nvalon my�t�. ARK/Karelia SW DX | |
| 5020 | 7.2. | 1900- | SLM: SIBC Honiara. Vihdoinki pitk�n kytt�ksen j�lkeen ,Enkun kielisi� uutisia. IRA/p |
| Pohjois-Amerikka |
| 570 | 8.2. | 0330- | GRL: KNR Nuuk. Vahvasti ainoana gr�nlantilaisena. ARK/SDXL KOL | |
| 570 | 10.2. | 0535- | GRL: KNR Nuuk. Tanskaa. JHY/V | |
| 590 | 22.2. | 0400- | CAN: VOCM St John's NL. MDK/N | |
| 600 | 25.1. | 0700- | CAN: CFQR Montreal QC. T�ss� kohtaa oli j��nyt idi-p�tk� ja seuraava biisi muutaman sekunnin looppiin. AIH197/IKA | |
| 610 | 5.2. | 0500- | USA: WVMT Burlington VT. On ollut n�ill� keleill� dominatti WTVN Columbuksen kanssa. AIH198/JSN | |
| 620 | 23.2. | 0432- | CAN: CKCM Grand Falls NL. rVOCM. ARK/SDXL Lohja | |
| 630 | 25.1. | 0700- | USA: KYFI St. Louis MO. Olipa yll�tysasema. "AM 6-30 - sharing the good news - KYFI St. Louis". AIH197/IKA | |
| 670 | 1.2. | 0500- | USA: WSCR Chicago IL. ARK/SDXL Lohja | |
| 740 | 9.2. | 0710- | CAN: CFZM Toronto ON. Piti napata CBX pois kuljeksimasta, mutta keli ylti vain Ontarioon ja sinnekkin heikosti. JYT/SDXL-KOL | |
| 760 | 31.1. | 0650- | USA: WJR Detroit MI. JYT/SDXL-KOL | |
| 780 | 1.2. | 0428- | USA: WBBM Chicago IL. ARK/SDXL Lohja | |
| 800 | 22.1. | 0601- | CAN: CJBQ Belleville ON. AIH197/IKA | |
| 870 | 17.2. | 0437- | USA: KPRM Park Rapids MN. "KPRM AM and FM". JJK/Nangu | |
| 910 | 21.1. | 0700- | USA: KJJQ Volga SD. Volga ajoi pihaan juuri idin verran. AIH197/IKA | |
| 920 | 22.1. | 0500- | USA: WBAA West Lafayette IN. Lopetteli BBC World Service uutiset ja idasi omalla ja HD kutsullaan. AIH197/IKA | |
| 930 | 22.1. | 1400- | ALS: KNSA Unalakleet AK. KDLG id. AIH197/IKA | |
| 930 | 22.1. | 0500- | USA: WKBM Sandwich IL. 950 ja 930 taajuuksien lis�ksi 99.1 mainittu. AIH197/IKA | |
